Skala Nilai 1-4
Jika menggunakan skala nilai 1-4, berikut ini adalah konversi yang digunakan :
Predikat
| Predikat | Nilai Skala 1 - 4 | Nilai Skala 1 - 100 |
|---|---|---|
| A | 3.83 > nilai <= 4.00 | 95.75 > nilai <= 100 |
| A- | 3.66 <= nilai < 3.83 | 91.50 <= nilai < 95.75 |
| B+ | 3.33 <= nilai < 3.66 | 83.25 <= nilai < 91.50 |
| B | 3.00 <= nilai < 3.33 | 75.00 <= nilai < 83.25 |
| B- | 2.66 <= nilai < 3.00 | 66.50 <= nilai < 75.00 |
| C+ | 2.33 <= nilai < 2.66 | 58.25 <= nilai < 66.50 |
| C | 2.00 <= nilai < 2.33 | 50.00 <= nilai < 58.25 |
| C- | 1.66 <= nilai < 2.00 | 41.5 <= nilai < 50.00 |
| D+ | 1.33 <= nilai < 1.66 | 33.25 <= nilai < 41.50 |
| D | 0.00 <= nilai < 1.33 | 0.00 <= nilai < 33.25 |
Kriteria
| Kriteria | Nilai |
|---|---|
| Sangat Baik | 3.66 <= nilai < 4.00 |
| Baik | 2.66 <= nilai < 3.66 |
| Cukup | 1.66 <= nilai < 2.66 |
| Kurang | 0.00 <= nilai < 1.66 |
Skala Nilai 1-100 serta Predikat Tanpa Minus (-)
Jika menggunakan skala nilai 1-100, berikut ini adalah konversi yang digunakan :
Predikat
| Predikat | Nilai |
|---|---|
| A | 86 <= nilai <= 100 |
| B | 71 <= nilai < 86 |
| C | 56 <= nilai < 71 |
| D | nilai < 56 |
Kriteria
| Kriteria | Nilai |
|---|---|
| A | Sangat Baik |
| B | Baik |
| C | Cukup |
| D | Kurang |
No comments:
Post a Comment