Deskripsi | Keterangan |
---|---|
Tercapai | Nilai sama dengan KKM |
Terlampaui | Nilai lebih besar dari KKM |
Belum Tercapat | Nilai lebih kecil dari KKM |
Kriteria
Kriteria | Nilai Skala 1-100 |
---|---|
Sangat Baik | 91.5 <= nilai < 100 |
Baik | 66.5 <= nilai < 91.5 |
Cukup | 41.5 <= nilai < 66.5 |
Kurang | 0.00 <= nilai < 41.5 |
Penguasaan Kompetensi Dasar
Tingkat Penguasaan | Kriteria |
---|---|
Mulai Menguasai | Cukup atau Kurang |
Menguasai | Baik |
Menguasai dengan Baik | Sangat Baik |
No comments:
Post a Comment